International Size Chart
QDQ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Size Guide - Body Measurements
Sizes measured in Cm
QDQ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Bust | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Waist | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 30-32.5 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Hips | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Size Guide - Body Measurements
Sizes measured in Inches
QDQ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Bust | 28.5-30 | 30-31.5 | 31.5-33 | 33-34.5 | 34.5-36 | 36-37.5 | 37.5-39 | 39-40.5 |
Waist | 21.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 26-27.5 | 27.5-29 | 29-30.5 | 30.5-32 | 32-33.5 |
Hips | 30.5-32 | 32-33.5 | 33.5-35 | 35-36.5 | 36.5-38 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 |